Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Overhead % van totale lasten | 13,7% | 11,6% | 12,5% | 12,4% | |
Fte per 1.000 inwoners (formatie) | 8,49 | 9,00 | 9,39 | 9.64 | |
Fte per 1.000 inwoners (bezetting) | 7,99 | 8,28 | 8,82 | 8.98 | |
Apparaatskosten per inwoner | 771 | 949 | 1071 | 1098 | |
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) | 20,0% | 22,2% | 18,8% | 18,8% | |
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren | 70 | 20 | N.n.b. | N.n.b. | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 0,8 | 1,0 | N.n.b. | N.n.b. | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2,6 | 2,4 | N.n.b. | N.n.b. | |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 1,0 | 1,8 | N.n.b. | N.n.b. | |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners | 3,8 | 4,4 | N.n.b. | N.n.b. | |
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro | 324 | 339 | 368 | N.n.b. | |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's | 877 | 956 | 981 | 1.002 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's | 947 | 1027 | 1.054 | 1.081 | |
