Werk. | 2024 | Begr. | 2025 | Begr. | 2026 | Begr. | 2027 | Begr. | 2028 | Begr. | 2029 | ||
Programma's | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Vitale kernen | -29.351 | 13.381 | -35.512 | 14.856 | -42.440 | 20.873 | -41.008 | 19.024 | -37.981 | 15.429 | -37.507 | 14.828 |
2 | Een sterke sociale basis | -54.837 | 13.825 | -58.447 | 14.042 | -67.517 | 15.096 | -63.044 | 14.750 | -63.867 | 14.784 | -64.349 | 17.037 |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -6.757 | 661 | -6.781 | 301 | -8.468 | 258 | -8.101 | 258 | -8.105 | 258 | -8.080 | 258 |
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -11.951 | 12.613 | -17.401 | 20.450 | -16.775 | 20.437 | -17.500 | 19.606 | -18.238 | 18.347 | -18.639 | 18.678 |
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -5.076 | 1.472 | -5.302 | 3.064 | -3.073 | 1.176 | -2.671 | 1.211 | -2.538 | 1.211 | -2.338 | 1.211 |
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -12.248 | 13.226 | -1.304 | 948 | -211 | 42 | -211 | 42 | -211 | 42 | -143 | 17 |
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -49.115 | 116.898 | -43.886 | 116.770 | -44.551 | 119.966 | -43.806 | 120.581 | -41.902 | 118.075 | -40.361 | 117.954 |
Totaal lasten en baten excl. reserves | -169.334 | 172.077 | -168.633 | 170.431 | -183.035 | 177.847 | -176.341 | 175.473 | -172.842 | 168.146 | -171.416 | 169.983 | |
. | Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -14.226 | 17.897 | -5.900 | 7.602 | -2.023 | 7.565 | -1.392 | 2.464 | -892 | 2.218 | -3.142 | 1.661 |
. | Totaal lasten en baten inclusief reserves | -183.561 | 189.974 | -174.532 | 178.033 | -185.058 | 185.412 | -177.732 | 177.937 | -173.734 | 170.364 | -174.558 | 171.645 |
Resultaat | 6.413 | 3.501 | 354 | 205 | -3.370 | -2.913 |
