Begr. | 2026 | Begr. | 2027 | Begr. | 2028 | Begr. | 2029 | |||
. | Programma's | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Structurele lasten en baten | ||||||||||
1 | Vitale kernen | -41.782 | 20.639 | -40.808 | 19.024 | -37.781 | 15.429 | -37.307 | 14.828 | |
2 | Een sterke sociale basis | -62.083 | 14.673 | -63.029 | 14.662 | -63.853 | 14.695 | -64.344 | 14.698 | |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -7.833 | 258 | -8.001 | 258 | -8.005 | 258 | -7.980 | 258 | |
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -16.675 | 20.437 | -17.500 | 19.606 | -18.238 | 18.347 | -18.639 | 18.678 | |
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -2.645 | 1.176 | -2.445 | 1.211 | -2.348 | 1.211 | -2.338 | 1.211 | |
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -86 | 17 | -86 | 17 | -86 | 17 | -86 | 17 | |
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -43.230 | 119.008 | -42.623 | 120.581 | -41.902 | 118.075 | -40.361 | 117.954 | |
Totaal structurele lasten en baten excl. reserves | -174.335 | 176.207 | -174.492 | 175.359 | -172.213 | 168.032 | -171.054 | 167.645 | ||
Incidentele lasten en baten | ||||||||||
1 | Vitale kernen | -658 | 233 | -200 | -200 | -200 | ||||
2 | Een sterke sociale basis | -5.434 | 423 | -15 | 88 | -15 | 88 | -5 | 2.338 | |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -635 | -100 | -100 | -100 | |||||
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -100 | ||||||||
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -428 | -226 | -190 | ||||||
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -125 | 25 | -125 | 25 | -125 | 25 | -57 | ||
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -1.321 | 958 | -1.183 | ||||||
Totaal incidentele lasten en baten excl. reserves | -8.700 | 1.640 | -1.848 | 113 | -630 | 113 | -362 | 2.338 | ||
. | Totaal lasten en baten excl. reserves | -183.035 | 177.847 | -176.341 | 175.473 | -172.842 | 168.146 | -171.416 | 169.983 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | ||||||||||
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -574 | 1.243 | -574 | 1.294 | -574 | 1.294 | -574 | 1.294 | ||
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.448 | 6.322 | -817 | 1.171 | -317 | 925 | -2.567 | 368 | ||
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -2.023 | 7.565 | -1.392 | 2.464 | -892 | 2.218 | -3.142 | 1.661 | ||
. | Generaal totaal | -185.058 | 185.412 | -177.732 | 177.937 | -173.734 | 170.364 | -174.558 | 171.645 | |
Geraamd resultaat | 354 | 205 | -3.370 | -2.913 | ||||||
. | Structureel evenwicht | 2.541 | 1.586 | -3.461 | -2.690 | |||||
