Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||
Reservemutaties per programma | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | |||
Bouwen en wonen | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||
Bereikbaarh. verkeersveiligh. mobiliteit | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||
Sport | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||
Inwonersparticipatie en -initiatieven | 223 | -50 | 244 | -50 | 244 | -50 | 244 | -50 | |||
Algemene baten en lasten (P1) | -4 | ||||||||||
1 | Vitale kernen | 523 | -49 | 573 | -49 | 573 | -49 | 573 | -49 | ||
Onderwijs | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||
2 | Een sterke sociale basis | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
Openbaar groen bossen en landschappen | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Vrijetijdseconomie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Landbouw, tuinbouw en veehouderij | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||||
Economische zaken | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | 16 | -4 | 16 | -4 | 16 | -4 | 16 | -4 | ||
Nieuwkomers | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
6 | (Arbeids)migratie en integratie | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Overhead | 489 | -522 | 489 | -522 | 489 | -522 | 489 | -522 | |||
Algemene baten en lasten | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | 598 | -522 | 598 | -522 | 598 | -522 | 598 | -522 | ||
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.243 | -574 | 1.294 | -574 | 1.294 | -574 | 1.294 | -574 | |||
