Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
0-1 | Bestuur | -4.273 | 4 | -4.269 |
0-2 | Burgerzaken | -2.193 | 1.016 | -1.176 |
0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -85 | 0 | -85 |
0-4 | Overhead | -24.622 | 2.253 | -22.369 |
0-5 | Treasury | -1.161 | 1.175 | 15 |
0-61 | OZB woningen | -660 | 9.048 | 8.388 |
0-62 | OZB niet-woningen | -301 | 9.139 | 8.838 |
0-64 | Belastingen overig | -258 | 112 | -146 |
0-7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 89.517 | 89.517 |
0-8 | Overige baten en lasten | 81 | 0 | 81 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.135 | 139 | -3.996 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | -7.077 | 3.482 | -3.595 |
2-1 | Verkeer en vervoer | -7.704 | 536 | -7.167 |
2-2 | Parkeren | -134 | 1 | -133 |
2-5 | Openbaar vervoer | -380 | 366 | -14 |
3-1 | Economische ontwikkeling | -1.175 | 0 | -1.175 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -394 | 442 | 49 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -607 | 690 | 84 |
3-4 | Economische promotie | -1.145 | 4.133 | 2.988 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | -44 | 0 | -44 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | -2.104 | 48 | -2.056 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.167 | 583 | -1.584 |
5-1 | Sportbeleid en activering | -970 | 317 | -653 |
5-2 | Sportaccommodaties | -4.675 | 1.294 | -3.381 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -604 | 0 | -604 |
5-4 | Musea | -30 | 0 | -30 |
5-5 | Cultureel erfgoed | -614 | 0 | -614 |
5-6 | Media | -1.199 | 45 | -1.154 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.026 | 278 | -3.748 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.699 | 920 | -5.779 |
6-21 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | -1.245 | 0 | -1.245 |
6-22 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | -1.564 | 70 | -1.494 |
6-23 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | -1.283 | 0 | -1.283 |
6-3 | Inkomensregelingen | -14.784 | 11.421 | -3.363 |
6-4 | WSW en beschut werk | -9.756 | 59 | -9.697 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | -1.375 | 50 | -1.325 |
6-60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.346 | 370 | -1.976 |
6-711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.564 | 0 | -6.564 |
6-712 | Begeleiding (WMO) | -677 | 0 | -677 |
6-713 | Dagbesteding (WMO) | -78 | 0 | -78 |
6-714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -3.114 | 0 | -3.114 |
6-751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -8.331 | 88 | -8.243 |
6-761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -1.408 | 0 | -1.408 |
6-762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.096 | 0 | -2.096 |
6-791 | PGB WMO | -728 | 0 | -728 |
6-792 | PGB Jeugd | -368 | 0 | -368 |
6-811 | Beschermd wonen (WMO) | -1.144 | 2.019 | 875 |
6-812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -154 | 0 | -154 |
6-821 | Jeugdbescherming | -1.011 | 0 | -1.011 |
6-822 | Jeugdreclassering | -102 | 0 | -102 |
6-91 | Coördinatie en beleid WMO | -48 | 0 | -48 |
6-92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -862 | 0 | -862 |
7-1 | Volksgezondheid | -2.699 | 182 | -2.517 |
7-2 | Riolering | -7.195 | 11.660 | 4.465 |
7-3 | Afval | -7.689 | 8.759 | 1.069 |
7-4 | Milieubeheer | -1.891 | 18 | -1.873 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -49 | 15 | -34 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | -4.541 | 0 | -4.541 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -16.311 | 15.910 | -401 |
8-3 | Wonen en bouwen | -4.269 | 1.687 | -2.582 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | ||||
0.10 | Mutaties reserves | -2.023 | 7.565 | 5.542 |
Totaal Resultaat rekening van baten en lasten | 354 |
