Nieuwe investeringen in 2026 tot en met 2029 die de raad al heeft goedgekeurd | |||||||
, | Bruto | Bijdr. derden | Netto | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMO individuele voorzieningen | 1.800 | 1.800 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Nieuwe / toekomstige investeringen; waar ruimte voor is gereserveerd, maar die de raad | |||||||
. | Bruto | Bijdr. | Netto | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet) | 10.494 | 10.494 | 10.494 | ||||
Investeringen IHP 2026-2029 | 13.672 | 13.672 | 5.314 | 5.210 | 3.148 | ||
Griendtsveen combinatie accommodatie met school | 500 | 500 | 500 | ||||
Hegelsom buitenomgeving school | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
Kindcentrum Sevenum (buitenomgeving, sporthal) | 18.500 | 18.500 | 18.500 | ||||
MFA School Meerlo (incl. sporthal) | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | |||
