Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 794,9 | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,2% | 0,2% | N.n.b. | N.n.b. | |
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 76,1 | 97,7 | N.n.b. | N.n.b. | |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners | 590 | 670 | N.n.b. | N.n.b. | |
Werkloze jongeren van 16 t/m 22 jaar | 1 | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter | 1% | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin | 3% | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
Netto arbeidsparticipatie | 76,2% | 76,4% | N.n.b. | N.n.b. | |
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 129,5 | 144,5 | N.n.b. | N.n.b. | |
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp | 13,7% | 13,9% | N.n.b. | N.n.b. | |
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming | 1,3% | 1,3% | N.n.b. | N.n.b. | |
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | 3,5 | 13,2 | N.n.b. | N.n.b. | |
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen | 16 | 23 | N.n.b. | N.n.b. | |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers), % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2,1% | 1,7% | N.n.b. | N.n.b. | |
