Algemene dekkingmiddelen | ||||
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 22.364 | 23.198 | 23.198 | 23.198 |
Algemene uitkering | 89.517 | 90.306 | 88.076 | 89.035 |
Dividend | 606 | 606 | 606 | 606 |
Saldo van de financieringsfunctie | 564 | 486 | 444 | 403 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 113.057 | 114.601 | 112.330 | 113.247 |
